E101780
Download Excel Spreadsheet
Download PDF Spreadsheet
MAKE | MODEL | SERIES | FORM FACTOR | COA | CPU | CPU SPEED | RAM | HARD DRIVE | DRIVE TYPE | ADDITIONAL INFORMATION |
HP | ELITEDESK | 800 G3 TWR | TOWER | 10 | CORE I7-7700 | 3.60 | 8 | 1TB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G3 TWR | TOWER | 10 | CORE I7-7700 | 3.6 | 8 | 1TB | DVDRW DL | |
HP | 700-215XT | | TOWER | 7 HP | CORE I7-4770 | 3.40 | 8 | 250GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 600 G1 TWR | TOWER | 7 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 600 G1 TWR | TOWER | 7 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 8 | 250GB | DVDRW DL | MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD |
HP | PRODESK | 600 G1 TWR | TOWER | 7 PRO | CORE I5-4590 | 3.3 | 8 | 500GB | DVDRW DL | MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD |
HP | PRODESK | 600 G4 | TOWER | 10 | CORE I5-8500 | 3.0 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | 280 G3 | | TOWER | 10 | CORE I5-7500 | 3.4 | 4 | 250GB SSD | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G3 | TOWER | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.2 | 16 | 1TB | DVDRW DL | MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD |
HP | PRODESK | 400 G3 | TOWER | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.2 | 8 | 1TB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 TWR | TOWER | 10 | CORE I5-4570 | 3.2 | 16 | 2TB | DVDROM | |
HP | Z230 | WORKSTATION | TOWER | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 1TB | DVDRW DL | |
HP | WORKSTATION | Z240 | TOWER | 10 | CORE I7-6700 | 3.4 | 16 | 256GB SSD & 500GB | DVDRW DL | 2 HARD DRIVES |
HP | WORKSTATION | Z240 | TOWER | 10 | CORE I7-6700 | 3.4 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD |
HP | PRODESK | 400 G5 | TOWER | 10 | CORE I5-8500 | 3.0 | 16 | 256GB SSD | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G5 | TOWER | 10 | CORE I5-8500 | 3.0 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 TWR | TOWER | 8 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 16 | 240GB SSD | DVDRW DL | |
HP | PAVILION | 500-281 | TOWER | 7 HP | CORE I3-4130 | 3.4 | 4 | 1TB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G1 | TOWER | 8 PRO | CORE I3-4160 | 3.6 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G1 | TOWER | 8 PRO | CORE I3-4160 | 3.6 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 600 G2 | TOWER | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.2 | 4 | 250GB | DVDRW DL | |
HP | PAVILION | 500-281 | TOWER | 7 HP | CORE I3-4130 | 3.4 | 4 | 1TB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 TWR | TOWER | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB SSD | SLOT COVER | |
HP | Z230 | WORKSTATION | TOWER | 8 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 250GB SSD | DVDRW DL | |
HP | PAVILION | 590-P0076 | TOWER | NO COA | CORE I5-8400 | 2.8 | 12 | 1TB | DVDRW DL | |
HP | ENVY | 700-027C | TOWER | NO COA | CORE I7-8700 | 3.2 | 16 | 512GB SSD | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 600 G1 TWR | TOWER | 8 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 4 | 500GB | BDRE | |
HP | PRODESK | 600 G1 TWR | TOWER | 8 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | PRODESK | 600 G2 | TOWER | 10 PRO | CORE I7-6700 | 3.4 | 4 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | PAVILION | 590-P0097CB | TOWER | NO COA | CORE I5-8400 | 2.80 | 8 | 1TB | DVDRW DL | MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD |
HP | ELITEDESK | 800 G1 TWR | TOWER | 10 | CORE I5-4590 | 3.3 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 TWR | TOWER | 10 | CORE I5-4590 | 3.3 | 8 | 250GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 TWR | TOWER | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 16 | 500GB | DVDRW DL | MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD |
HP | PRODESK | 600 G4 | TOWER | 10 | CORE I5-8500 | 3.0 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G1 | TOWER | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 250GB | DVDRW DL | |
HP | ENVY | 750-514 | TOWER | NO COA | CORE I5-7400 | 3.0 | 12 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G1 | TOWER | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 250GB | DVDRW DL | |
HP | 280 G3 | | TOWER | 10 PRO | CORE I3-7100 | 3.9 | 4 | 250GB SSD | SLOT COVER | |
HP | 280 G3 | | TOWER | 10 | CORE I3-7100 | 3.9 | 4 | 250GB SSD | DVDRW DL | MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD |
HP | 280 G3 | | TOWER | 10 | CORE I3-7100 | 3.9 | 8 | 250GB SSD | DVDRW DL | |
HP | PAVILION | 550-047C | TOWER | NO COA | CORE I7-4790 | 3.6 | 12 | 500GB | DVDRW DL | MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD |
HP | PAVILION | 590-P0024 | TOWER | NO COA | CORE I5-8400 | 2.80 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | TOWER | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | Z230 | WORKSTATION | TOWER | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 500GB | DVDRW DL | PERMANENT WRITINGS ON UNIT |
HP | Z230 | WORKSTATION | TOWER | 8 PRO | CORE I7-4770 | 3.40 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | WORKSTATION | Z240 | TOWER | 10 | CORE I7-6700 | 3.40 | 32 | 2TB | NA | MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD |
HP | 280 G2 | | TOWER | 10 PRO | CORE I3-6100 | 3.7 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | 280 G2 | | TOWER | 10 PRO | CORE I3-6100 | 3.7 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | 280 G2 | | TOWER | 10 PRO | CORE I3-6100 | 3.7 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | 280 G2 | | TOWER | 10 PRO | CORE I3-6100 | 3.7 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | 280 G2 | | TOWER | 10 PRO | CORE I3-6100 | 3.7 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | 280 G3 | | TOWER | 10 | CORE I3-7100 | 3.9 | 12 | 1TB | DVDRW DL | |
HP | 280 G3 | | TOWER | 10 | CORE I3-7100 | 3.9 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP ELITEDESK 800 G3 TWR CORE I7-7700 3.60GHz HP ELITEDESK 800 G3 TWR CORE I7-7700 3.6GHz HP 700-215XT CORE I7-4770 3.40GHz HP PRODESK 600 G1 TWR CORE I5-4590 3.30GHz HP PRODESK 600 G1 TWR CORE I5-4590 3.30GHz ADDITION INFORMATION
MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD
HP PRODESK 600 G1 TWR CORE I5-4590 3.3GHz ADDITION INFORMATION
MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD
HP PRODESK 600 G4 CORE I5-8500 3.0GHz HP 280 G3 CORE I5-7500 3.4GHz HP PRODESK 400 G3 CORE I5-6500 3.2GHz ADDITION INFORMATION
MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD
HP PRODESK 400 G3 CORE I5-6500 3.2GHz HP ELITEDESK 800 G1 TWR CORE I5-4570 3.2GHz HP Z230 WORKSTATION CORE I7-4790 3.6GHz HP WORKSTATION Z240 CORE I7-6700 3.4GHz ADDITION INFORMATION
2 HARD DRIVES
HP WORKSTATION Z240 CORE I7-6700 3.4GHz ADDITION INFORMATION
MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD
HP PRODESK 400 G5 CORE I5-8500 3.0GHz HP PRODESK 400 G5 CORE I5-8500 3.0GHz HP ELITEDESK 800 G1 TWR CORE I7-4790 3.6GHz HP PAVILION 500-281 CORE I3-4130 3.4GHz HP PRODESK 400 G1 CORE I3-4160 3.6GHz HP PRODESK 400 G1 CORE I3-4160 3.6GHz HP PRODESK 600 G2 CORE I5-6500 3.2GHz HP PAVILION 500-281 CORE I3-4130 3.4GHz HP ELITEDESK 800 G1 TWR CORE I5-4570 3.2GHz HP Z230 WORKSTATION CORE I7-4790 3.6GHz HP PAVILION 590-P0076 CORE I5-8400 2.8GHz HP ENVY 700-027C CORE I7-8700 3.2GHz HP PRODESK 600 G1 TWR CORE I7-4790 3.6GHz HP PRODESK 600 G1 TWR CORE I7-4790 3.6GHz HP PRODESK 600 G2 CORE I7-6700 3.4GHz HP PAVILION 590-P0097CB CORE I5-8400 2.80GHz ADDITION INFORMATION
MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD
HP ELITEDESK 800 G1 TWR CORE I5-4590 3.3GHz HP ELITEDESK 800 G1 TWR CORE I5-4590 3.3GHz HP ELITEDESK 800 G1 TWR CORE I7-4790 3.6GHz ADDITION INFORMATION
MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD
HP PRODESK 600 G4 CORE I5-8500 3.0GHz HP PRODESK 400 G1 CORE I5-4570 3.2GHz HP ENVY 750-514 CORE I5-7400 3.0GHz HP PRODESK 400 G1 CORE I5-4570 3.2GHz HP 280 G3 CORE I3-7100 3.9GHz HP 280 G3 CORE I3-7100 3.9GHz ADDITION INFORMATION
MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD
HP 280 G3 CORE I3-7100 3.9GHz HP PAVILION 550-047C CORE I7-4790 3.6GHz ADDITION INFORMATION
MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD
HP PAVILION 590-P0024 CORE I5-8400 2.80GHz ADDITION INFORMATION
MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD
HP ELITEDESK 800 G1 CORE I5-4570 3.2GHz HP Z230 WORKSTATION CORE I7-4790 3.6GHz ADDITION INFORMATION
PERMANENT WRITINGS ON UNIT
HP Z230 WORKSTATION CORE I7-4770 3.40GHz HP WORKSTATION Z240 CORE I7-6700 3.40GHz ADDITION INFORMATION
MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD
HP 280 G2 CORE I3-6100 3.7GHz HP 280 G2 CORE I3-6100 3.7GHz HP 280 G2 CORE I3-6100 3.7GHz HP 280 G2 CORE I3-6100 3.7GHz HP 280 G2 CORE I3-6100 3.7GHz HP 280 G3 CORE I3-7100 3.9GHz HP 280 G3 CORE I3-7100 3.9GHz
FROM_JS
jsprice
jsprice
FROM_JS
Add to cart
Added
Limit Products
Wait..
Translation missing: en.general.search.loading