E101983
Download Excel Spreadsheet
Download PDF Spreadsheet
MAKE | MODEL | SERIES | FORM FACTOR | COA | CPU | CPU SPEED | RAM | HARD DRIVE | DRIVE TYPE | ADDITIONAL INFORMATION |
HP | ELITEDESK | 800 G3 | DESKTOP | 10 | CORE I5-6500 | 3.2 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | |
HP | RP55810 | | DESKTOP | NO COA | CORE I5-4570S | 2.9 | 4 | 1TB | NA | |
HP | RP55810 | | DESKTOP | NO COA | CORE I5-4570S | 2.90 | 4 | 500GB | NA | |
HP | RP55810 | | DESKTOP | NO COA | CORE I5-4570S | 2.90 | 4 | 500GB | NA | |
HP | RP55810 | | DESKTOP | NO COA | CORE I5-4570S | 2.90 | 4 | 500GB | NA | |
HP | RP55810 | | DESKTOP | 10 | CORE I5-4570S | 2.90 | 4 | 500GB | NA | |
HP | RP55810 | | DESKTOP | NO COA | CORE I5-4570S | 2.90 | 4 | 500GB | NA | |
HP | PRODESK | 400 G3 | SFF | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | PRODESK | 400 G3 | SFF | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.2 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G3 | SFF | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.2 | 4 | 1TB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G3 | SFF | 10 PRO | CORE I7-6700 | 3.4 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | PRODESK | 400 G3 | SFF | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.2 | 8 | 1TB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G3 | SFF | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.2 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 600 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I3-4130 | 3.4 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.20 | 8 | 250GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.20 | 8 | 250GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 7 PRO | CORE I5-4570 | 3.20 | 16 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 128GB SSD | DVDRW DL | MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 128GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 128GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 128GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 128GB SSD | DVDRW DL | MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.3 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 1TB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.3 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4690 | 3.50 | 8 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.3 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 250GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 320GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 8 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 250GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 8 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | NO COA | CORE I5-4590 | 3.3 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 250GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 8 | 250GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | NO COA | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 250GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 250GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 1TB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 1TB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.3 | 4 | 250GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.3 | 4 | 250GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 1TB | NA | |
HP | PRODESK | 400 G3 | SFF | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.20 | 8 | 1TB | NA | |
HP | PRODESK | 400 G3 | SFF | 8 PRO | CORE I5-6500 | 3.20 | 8 | 1TB | NA | |
HP | PRODESK | 400 G3 | SFF | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.20 | 8 | 1TB | NA | |
HP | PRODESK | 400 G3 | SFF | 8 PRO | CORE I5-6500 | 3.20 | 8 | 500GB | NA | |
HP | PRODESK | 400 G3 | SFF | 8 PRO | CORE I5-6500 | 3.20 | 8 | 500GB | NA | |
HP | PRODESK | 400 G3 | SFF | NO COA | CORE I5-6500 | 3.2 | 8 | 500GB | NA | |
HP | PRODESK | 400 G3 | SFF | 8 PRO | CORE I5-6500 | 3.2 | 8 | 1TB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | PRODESK | 400 G3 | SFF | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.2 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | 280 G2 | | SFF | 10 | CORE I3-6100 | 3.7 | 4 | 1TB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4690 | 3.50 | 4 | 1TB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-4570 | 3.20 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-4570 | 3.20 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.20 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-4570 | 3.20 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G3 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.2 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G3 | SFF | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.2 | 4 | 240GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.20 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.20 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G2.5 | SFF | 7 PRO | CORE I5-4590S | 3.00 | 8 | 750GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G3 | SFF | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.20 | 8 | 1TB | DVDRW DL | |
HP | 280 G2 | | SFF | 10 PRO | CORE I3-6100 | 3.7 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 600 G2 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.2 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 600 G2 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.20 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 600 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 600 G2 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.2 | 4 | 1TB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 600 G2 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.2 | 8 | 1TB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 600 G2 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.2 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G3 | SFF | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.2 | 4 | 320GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.20 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.20 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | RP55810 | | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570S | 2.9 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | RP55810 | | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570S | 2.9 | 8 | 500GB | DVDROM | |
HP | PRODESK | 400 G3 | SFF | 8 PRO | CORE I5-6500 | 3.20 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G3 | SFF | 10 | CORE I5-6500 | 3.20 | 4 | 1TB | NA | |
HP | PRODESK | 400 G3 | SFF | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.20 | 8 | 1TB | NA | |
HP | PRODESK | 400 G3 | SFF | 8 PRO | CORE I5-6500 | 3.20 | 8 | 1TB | NA | |
HP | PRODESK | 400 G3 | SFF | 8 PRO | CORE I5-6500 | 3.20 | 8 | 1TB | NA | |
HP | PRODESK | 400 G3 | SFF | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.20 | 4 | 500GB | NA | |
HP | PRODESK | 400 G3 | SFF | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.20 | 8 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.3 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.3 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.3 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 1TB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 1TB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.3 | 4 | 1TB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 1TB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 1TB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 1TB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | NO COA | CORE I5-4590 | 3.3 | 4 | 1TB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.3 | 4 | 1TB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 1TB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 1TB | NA | |
HP | PRODESK | 600 G3 | SFF | 10 | CORE I5-6500 | 3.2 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.3 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4690 | 3.50 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 4 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 7 PRO | CORE I5-4590 | 3.3 | 16 | 128GB SSD | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.20 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-4570 | 3.20 | 4 | 240GB SSD | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-4570 | 3.20 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | RP55810 | | DESKTOP | 10 | CORE I3-4150 | 3.50 | 8 | 256GB SSD | NA | |
HP | RP55810 | | DESKTOP | 10 PRO | CORE I3-4150 | 3.5 | 8 | 256GB SSD | NA | |
HP | RP5800 | | DESKTOP | NO COA | CORE I3-4150 | 3.5 | 8 | 256GB SSD | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G2 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.20 | 8 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G2 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-6500 | 3.20 | 8 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G2 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.20 | 8 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G2 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-6500 | 3.20 | 8 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G2 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.20 | 8 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G2 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-6500 | 3.20 | 8 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G2 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.20 | 8 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G2 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.20 | 8 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G2 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.20 | 8 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G2 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-6500 | 3.20 | 8 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G2 | DESKTOP | NO COA | CORE I5-6500 | 3.20 | 8 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G2 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.20 | 8 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 16 | 128GB SSD | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 16 | 128GB SSD | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 16 | 128GB SSD | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 16 | 128GB SSD | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 16 | 128GB SSD | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 16 | 128GB SSD | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 16 | 128GB SSD | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 16 | 128GB SSD | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 16 | 128GB SSD | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 16 | 128GB SSD | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 16 | 128GB SSD | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 16 | 128GB SSD | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 16 | 128GB SSD | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 16 | 128GB SSD | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 16 | 128GB SSD | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 16 | 128GB SSD | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 16 | 128GB SSD | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-4590 | 3.30 | 16 | 128GB SSD | NA | |
