E102110
Download Excel Spreadsheet
Download PDF Spreadsheet
MAKE | MODEL | SERIES | FORM FACTOR | COA | CPU | CPU SPEED | RAM | HARD DRIVE | DRIVE TYPE | ADDITIONAL INFORMATION |
HP | PRODESK | 600 G1 | DESKTOP | 7 PRO | CORE I5-4590 | 3.3 | 4 | 640GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 600 G1 | DESKTOP | NO COA | CORE I7-4770 | 3.4 | 8 | 240GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 8 | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | PRODESK | 600 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 16 | 250GB SSD & 500GB & 500GB | SLOT COVER | 3 HARD DRIVES |
HP | PRODESK | 600 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-4590 | 3.3 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 600 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-4590 | 3.3 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 600 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-4590 | 3.3 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 600 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-4590 | 3.3 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 600 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-4590 | 3.3 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 600 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-4590 | 3.3 | 8 | 500GB | DVDRW DL | SIDE PANEL DOESN'T FIT PROPERLY |
HP | PRODESK | 600 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.3 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | PRODESK | 600 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 600 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4590 | 3.3 | 4 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 480GB SSD | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I7-4770 | 3.4 | 4 | 300GB SSD | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 600 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 24 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 600 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | PRODESK | 400 G2.5 | SFF | 10 PRO | CORE I5-4590S | 3.00 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 400 G2.5 | SFF | 8 PRO | CORE I5-4590S | 3.00 | 8 | 1TB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB SSD | DVDRW DL | MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB SSD | DVDRW DL | MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB SSD | DVDRW DL | MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB SSD | DVDRW DL | MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB SSD | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB SSD | DVDRW DL | MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB SSD | DVDRW DL | MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB SSD | SLOT COVER | MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB SSD | SLOT COVER | MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB SSD | DVDRW DL | MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB SSD | DVDRW DL | MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB SSD | SLOT COVER | MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB SSD | DVDRW DL | MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB SSD | SLOT COVER | MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB SSD | DVDRW DL | MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 500GB SSD | DVDRW DL | MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB SSD | DVDRW DL | MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB SSD | SLOT COVER | MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB SSD | DVDRW DL | MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB SSD | DVDRW DL | MULTIPLE OUTPUT VIDEO CARD |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | NO COA | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 128GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 128GB SSD | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 128GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 256GB SSD | SLOT COVER | |
HP | PRODESK | 600 G1 | DESKTOP | 7 PRO | CORE I5-4590 | 3.3 | 4 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | PRODESK | 600 G1 | DESKTOP | 7 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 600 G1 | DESKTOP | 7 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | PRODESK | 600 G1 | DESKTOP | 7 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 10 PRO | CORE I5-4590 | 3.3 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I7-4790 | 3.6 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.20 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 512GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 120GB SSD | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 512GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 16 | 512GB SSD | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 512GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 512GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | NO COA | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.20 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.20 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.20 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.20 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.20 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.20 | 8 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 120GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 240GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 512GB SSD | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 512GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 512GB SSD | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 512GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 512GB SSD | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 512GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 512GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 512GB SSD | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.20 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.20 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.20 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.20 | 8 | 500GB | NA | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 4 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | DVDRW DL | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
HP | ELITEDESK | 800 G1 | DESKTOP | 8 PRO | CORE I5-4570 | 3.2 | 8 | 500GB | SLOT COVER | |
