E102147
Download Excel Spreadsheet
Download PDF Spreadsheet
| MAKE | MODEL | SERIES | COA | CPU | CPU SPEED | RAM | HARD DRIVE | DRIVE TYPE | ADDITIONAL INFORMATION | SCREEN SIZE | BATTERY% | WEBCAM? |
| HP | STREAM | 11 PRO G4 EE | 10 | CELERON N3350 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | STREAM | 11 PRO G4 EE | 10 | CELERON N3350 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | STREAM | 11 PRO G4 EE | 10 | CELERON N3350 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | STREAM | 11 PRO G4 EE | 10 | CELERON N3350 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | STREAM | 11 PRO G4 EE | 10 | CELERON N3350 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | STREAM | 11 PRO G4 EE | 10 | CELERON N3350 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | STREAM | 11 PRO G4 EE | 10 | CELERON N3350 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | STREAM | 11 PRO G4 EE | 10 | CELERON N3350 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | STREAM | 11 PRO G4 EE | 10 | CELERON N3350 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | STREAM | 11 PRO G4 EE | 10 | CELERON N3350 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | STREAM | 11 PRO G4 EE | 10 | CELERON N3350 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | STREAM | 11 PRO G4 EE | 10 | CELERON N3350 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | 11 G1 | 8 PRO | CELERON 3205U | 1.5 | 4 | 500GB | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | STREAM | 11 PRO | 8 PRO | CELERON N2840 | 2.16 | 2 | 32GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | STREAM | 11 PRO | 8 PRO | CELERON N2840 | 2.16 | 2 | 32GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | None | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 80 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | FAINT SCREEN IMPERFECTIONS MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 90 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 75 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 70 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 80 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 90 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 80 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | FAINT SCREEN IMPERFECTIONS MEDIUM WEAR | 11.6 | 75 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 85 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 90 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 85 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G1 EE | 10 | PENTIUM N4200 | 1.1 | 4 | 480GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G1 EE | 8 PRO | CELERON N3350 | 1.1 | 4 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G1 EE | 8 PRO | CELERON N3350 | 1.1 | 4 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | STREAM | 11 PRO G2 | 8 PRO | CELERON N3050 | 1.6 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 80 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 75 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 80 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 75 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 85 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 80 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 95 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 85 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 75 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 80 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 75 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 95 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 85 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 80 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 75 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 80 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | FAINT SCREEN IMPERFECTIONS MEDIUM WEAR | 11.6 | 80 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 85 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 80 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 80 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | FAINT SCREEN IMPERFECTIONS MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 EDU | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 85 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | FAINT SCREEN IMPERFECTIONS MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 85 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 80 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 80 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 95 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 80 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 80 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | | 11.6 | 85 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 80 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 85 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 480GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 80 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 75 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 90 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 95 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 80 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 85 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | FAINT SCREEN IMPERFECTIONS MEDIUM WEAR | 11.6 | 80 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | FAINT SCREEN IMPERFECTIONS MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 95 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 85 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 85 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 80 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 80 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | FAINT SCREEN IMPERFECTIONS MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | FAINT SCREEN IMPERFECTIONS MEDIUM WEAR | 11.6 | 95 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 90 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MISSING SCREWS MEDIUM WEAR | 11.6 | 80 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 80 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 80 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 95 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 85 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 80 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 75 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | FAINT SCREEN IMPERFECTIONS MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 480GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 95 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 80 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 95 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 80 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 80 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 80 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | FAINT SCREEN IMPERFECTIONS MEDIUM WEAR | 11.6 | 85 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 95 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 75 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | 10 | CELERON N4020 | 1.1 | 4 | 64GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 80 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | FAINT SCREEN IMPERFECTIONS MEDIUM WEAR | 11.6 | 75 | Y |
| HP | PROBOOK | X360 11 G5 EE | None | PENTIUM SILVER N5030 | 1.1 | 8 | 128GB SSD | NA | MEDIUM WEAR | 11.6 | 100 | Y |
